Sui SUI

#14 市值排名
$0.98
▲ +0.47%
行情更新于 2026-10-24 03:03:01 · 更多
价格$0.98
涨跌 (24h)+0.47%
7d-3.21%
市值$4.91B
24h 成交量$27.37M

切换币种

加密货币市值榜

#币种 现价 24h7d 市值 24h 成交量 7 天
1 BTCBitcoin $81,407.51 +0.07% -0.12% $1,620.01B $950.87M
2 ETHEthereum $2,399.49 +0.72% -0.42% $289.62B $687.31M
3 BNBBNB $743.00 +1.67% +3.21% $103.28B $88.52M
4 XRPXRP $1.31 +0.01% +0.86% $77.15B $92.51M
5 SOLSolana $103.98 +0.49% +0.55% $62.39B $144.65M
6 USDCUSDC $1.00 -0.01% -0.02% $62.06B $1.47B
7 TRXTRON $0.33 +0.67% -1.52% $28.73B $22.9M
8 DOGEDogecoin $0.08 +1.19% -0.80% $11.91B $36.44M
9 LINKChainlink $11.97 +0.18% -2.35% $8.02B $14.47M
10 ADACardano $0.21 +0.80% -4.19% $7.72B $14.11M
11 NEARNEAR Protocol $4.79 -1.70% -4.41% $5.99B $97.88M
12 BCHBitcoin Cash $284.40 +3.87% +4.05% $5.63B $11.2M
13 XLMStellar $0.18 -0.28% -2.17% $5.44B $8.28M
14 SUISui $0.98 +0.47% -3.21% $4.91B $27.37M
15 TONToncoin $1.60 +0.95% -3.44% $4.8B $7.72M
16 LTCLitecoin $58.67 +0.58% -1.62% $4.46B $12.15M
17 UNIUniswap $7.10 +1.23% -1.84% $4.26B $23.07M
18 AVAXAvalanche $9.09 -0.46% -8.73% $4B $11.28M
19 HBARHedera $0.08 -1.24% -5.02% $3.13B $12.19M
20 SHIBShiba Inu $0.00 +2.42% +0.20% $2.99B $4.65M

加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。