切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,582.92 | -0.06% | — | $1,623.5B | $1.05B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,402.75 | +0.23% | — | $290.01B | $731.05M | |
| 3 | BNBBNB | $747.10 | +2.18% | — | $103.85B | $88.7M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -1.18% | — | $77.25B | $102.23M | |
| 5 | SOLSolana | $104.48 | +0.08% | — | $62.69B | $154.12M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.00% | — | $62.06B | $1.49B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.24% | — | $28.69B | $30.14M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.02% | — | $12B | $42.32M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.01 | +0.24% | — | $8.05B | $17M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +0.65% | — | $7.76B | $16.48M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.82 | -2.49% | — | $6.02B | $99.61M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $286.30 | +4.07% | +4.44% | $5.67B | $11.15M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.11% | -1.67% | $5.47B | $8.39M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +0.65% | -2.07% | $4.94B | $28.53M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | — | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.21 | -1.07% | — | $4.42B | $11.95M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.14 | +1.51% | -0.75% | $4.28B | $26.74M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.09 | -1.01% | — | $4B | $12.49M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.77% | -3.80% | $3.15B | $12.72M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.41% | — | $3.01B | $4.54M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。