内部人交易
实时跟踪 CEO、CFO 与董事的买卖动向。内部人买入被视为市场上最强的看多信号之一。
| 申报日期 | 公司 | 人员 | 职务 | 动作 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake Inc. SNOW | Speiser Michael L | Director | 卖出 | 34,005 | $11.7M | |
| Datadog, Inc. DDOG | Phillips Dominic | Director | 买入 | 57 | $15.6K | |
| VISA INC. V | MCINERNEY RYAN | Chief Executive Officer | 卖出 | 5,875 | $2.11M | |
| Rivian Automotive, Inc. / DE RIVN | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Chief Administrative Officer | 卖出 | 15,000 | $225K | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Nowaid Zabi | General Counsel | 卖出 | 20,923 | $237.1K | |
| DraftKings Inc. DKNG | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | 卖出 | 646 | $12.5K | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | NOVAKOVIC PHEBE N | Director | 买入 | 121 | $40K | |
| ORACLE CORP ORCL | RUSCKOWSKI STEPHEN H | Director | 买入 | 25,000 | $3.48M | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | Rometty Virginia M | Director | 买入 | 121 | $40K | |
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 卖出 | 946 | $709.9K | |
| Airbnb, Inc. ABNB | Mertz Elinor | Chief Financial Officer | 买入 | 11,204 | — | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST | Adamo Claudine | Executive Vice President | 卖出 | 2,200 | $2.02M | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST | Frates Caton | Sr. Executive Vice President | 卖出 | 801 | $733.7K | |
| Alphabet Inc. GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | 卖出 | 4,791 | $1.62M | |
| Datadog, Inc. DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 卖出 | 22,007 | $5.53M | |
| Broadcom Inc. AVGO | SAMUELI HENRY | Director | 卖出 | 230,031 | $81.78M | |
| FORD MOTOR CO F | Ford III Henry | Director | 买入 | 2,891 | — | |
| ORACLE CORP ORCL | Sicilia Michael D. | Chief Executive Officer | 卖出 | 35,495 | $5.24M | |
| Salesforce, Inc. CRM | Niles Sabastian | President and CLO | 卖出 | 563 | $131.3K | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | Andreessen Marc L | Director | 卖出 | 6,838 | $1.4M |
数据来源:SEC Form 4。多人同时买入(Cluster Buying)是更强信号。仅供教育参考,不构成投资建议。