内部人交易
实时跟踪 CEO、CFO 与董事的买卖动向。内部人买入被视为市场上最强的看多信号之一。
| 申报日期 | 公司 | 人员 | 职务 | 动作 | 股数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | Teter Timothy S. | EVP, General Counsel and Sec | 卖出 | 13,478 | $3.01M | |
| ORACLE CORP ORCL | Smith Maria | EVP, Chief Accounting Officer | 卖出 | 6,230 | $919.6K | |
| Salesforce, Inc. CRM | Washington Robin L | President and COFO | 卖出 | 908 | $211.8K | |
| Salesforce, Inc. CRM | Harris Parker | Co-Founder | 卖出 | 631 | $147.2K | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | Child Jason | Chief Financial Officer | 卖出 | 10,400 | $3.12M | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | 卖出 | 35,840 | $7.35M | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | 卖出 | 18,624 | $325.9K | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | 卖出 | 10,203 | $173.3K | |
| JD.com, Inc. JD | Li Carol Yun Yau | Director | 买入 | 9,329 | — | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 卖出 | 475 | $81.2K | |
| NVIDIA CORP NVDA | STEVENS MARK A | Director | 卖出 | 1,356,000 | $297.94M | |
| HOME DEPOT, INC. HD | BROWN ANGIE | EVP & CIO | 卖出 | 96 | $28.8K | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 卖出 | 475 | $80.3K | |
| HOME DEPOT, INC. HD | Broggi Jordan | EVP-Interconnected Retail | 卖出 | 130 | $39K | |
| HOME DEPOT, INC. HD | Scardino Kimberly R | SVP-Finance, CAO & Controller | 卖出 | 81 | $24.3K | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Patel Jeetendra I | President and CPO | 买入 | 139,225 | — | |
| MICROSOFT CORP MSFT | SMITH BRADFORD L | Vice Chair and President | 买入 | 29,077 | — | |
| Broadcom Inc. AVGO | Brazeal Mark David | Chief Legal & Corp Affairs Ofc | 卖出 | 8,059 | $2.73M | |
| FORD MOTOR CO F | FORD WILLIAM CLAY JR | Executive Chair and Chair | 卖出 | 1,464,460 | — | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 卖出 | 5,878 | $2.95M |
数据来源:SEC Form 4。多人同时买入(Cluster Buying)是更强信号。仅供教育参考,不构成投资建议。