內部人交易
實時跟蹤 CEO、CFO 與董事的買賣動向。內部人買入被視爲市場上最強的看多信號之一。
| 申報日期 | 公司 | 人員 | 職務 | 動作 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 賣出 | 946 | $669K | |
| Snowflake Inc. SNOW | Slootman Frank | Director | 賣出 | 82,420 | $26.16M | |
| CHEVRON CORP CVX | Pate R. Hewitt | Chief Legal Officer | 賣出 | 40,700 | $9.22M | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | 賣出 | 16,000 | $126.1K | |
| Uber Technologies, Inc UBER | West Tony | See Remarks | 賣出 | 1,443 | $101.5K | |
| ELI LILLY & Co LLY | Fyrwald J Erik | Director | 買入 | 8 | $9.9K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 賣出 | 940 | $165.3K | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | Deboer Scott J | Pres. & Chief Tech & Prod Offr | 賣出 | 28,444 | $25.6M | |
| Uber Technologies, Inc UBER | Macdonald Andrew | See Remarks | 賣出 | 2,259 | $158.9K | |
| Uber Technologies, Inc UBER | Krishnamurthy Balaji (A) | Chief Financial Officer | 賣出 | 607 | $42.7K | |
| ELI LILLY & Co LLY | LUCIANO JUAN R | Director | 買入 | 13 | $16.1K | |
| ELI LILLY & Co LLY | Sulzberger Gabrielle | Director | 買入 | 4 | $5K | |
| ADOBE INC. ADBE | Chen Gloria | EVP, Chief People Officer | 賣出 | 648 | $163.1K | |
| Apple Inc. AAPL | Parekh Kevan | Senior Vice President, CFO | 賣出 | 5,361 | $1.83M | |
| Apple Inc. AAPL | Borders Ben | Principal Accounting Officer | 賣出 | 969 | $335K | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 賣出 | 4,699 | $2.54M | |
| ADOBE INC. ADBE | Chakravarthy Anil | President, CXO | 賣出 | 560 | $140.9K | |
| ADOBE INC. ADBE | Balazs Lara | Chief Marketing Officer & EVP | 賣出 | 648 | $163.1K | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Flower Johanna | Insider | 賣出 | 3,520 | $797.8K | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 賣出 | 3,406 | $824.4K |
數據來源:SEC Form 4。多人同時買入(Cluster Buying)是更強信號。僅供教育參考,不構成投資建議。