內部人交易
實時跟蹤 CEO、CFO 與董事的買賣動向。內部人買入被視爲市場上最強的看多信號之一。
| 申報日期 | 公司 | 人員 | 職務 | 動作 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Moore Alexander D. | Director | 賣出 | 4,200 | $840.6K | |
| Airbnb, Inc. ABNB | Bernstein David C | Chief Accounting Officer | 賣出 | 1,369 | $230K | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 賣出 | 6,000 | $482.6K | |
| Mastercard Inc MA | Ling Hai | Chief Financial Officer | 賣出 | 4,317 | $2.68M | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | MOYNIHAN BRIAN T | Chair and CEO | 賣出 | 18,083 | $934.9K | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | 賣出 | 6,866 | $175.4K | |
| Walt Disney Co DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | 賣出 | 2,856 | $319K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | Palkhiwala Akash J. | EVP, CFO & COO | 賣出 | 3,267 | $582.8K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Webster Aaron | EVP, Global Chief Risk Officer | 賣出 | 3,883 | $217.8K | |
| Walmart Inc. WMT | Nicholas Christopher James | Executive Vice President | 賣出 | 1,600 | $192.5K | |
| QUALCOMM INC/DE QCOM | ROGERS ALEXANDER H | EVP, Pres QTL & Global Affairs | 賣出 | 1,901 | $339.1K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Keller Frank | Pres., Checkout Sol. & PayPal | 賣出 | 907 | $50.9K | |
| PayPal Holdings, Inc. PYPL | Natali Chris | SVP, Chief Accounting Officer | 賣出 | 1,291 | $72.4K | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10% Owner | 買入 | 2,000 | $16.3K | |
| Walmart Inc. WMT | Watkins Latriece | Executive Vice President | 賣出 | 5,000 | $575K | |
| Walmart Inc. WMT | Furner John R. | President & CEO | 賣出 | 7,089 | $853K | |
| NIKE, Inc. NKE | Hill Elliott | PRESIDENT & CEO | 賣出 | 5,635 | $199.1K | |
| PEPSICO INC PEP | POHLAD ROBERT C | Director | 買入 | 84,507 | $10.84M | |
| FORD MOTOR CO F | Davis Alicia Boler | President, Ford Pro | 賣出 | 111,225 | $1.34M | |
| Apple Inc. AAPL | Newstead Jennifer | SVP, GC and Government Affairs | 賣出 | 2,399 | $827.7K |
數據來源:SEC Form 4。多人同時買入(Cluster Buying)是更強信號。僅供教育參考,不構成投資建議。