Transaksi internal
Pembelian rumah dianggap salah satu yang terkuat mencari beberapa sinyal di pasar.
| Tanggal pengajuan | Perusahaan | Personnel | Fungsi | Aksi | Unit | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowflake Inc. SNOW | Speiser Michael L | Director | Jual | 34,005 | $11.7M | |
| Datadog, Inc. DDOG | Phillips Dominic | Director | Beli | 57 | $15.6K | |
| VISA INC. V | MCINERNEY RYAN | Chief Executive Officer | Jual | 5,875 | $2.11M | |
| Rivian Automotive, Inc. / DE RIVN | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Chief Administrative Officer | Jual | 15,000 | $225K | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Nowaid Zabi | General Counsel | Jual | 20,923 | $237.1K | |
| DraftKings Inc. DKNG | Dodge R Stanton | Chief Legal Officer | Jual | 646 | $12.5K | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | NOVAKOVIC PHEBE N | Director | Beli | 121 | $40K | |
| ORACLE CORP ORCL | RUSCKOWSKI STEPHEN H | Director | Beli | 25,000 | $3.48M | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | Rometty Virginia M | Director | Beli | 121 | $40K | |
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | Jual | 946 | $709.9K | |
| Airbnb, Inc. ABNB | Mertz Elinor | Chief Financial Officer | Beli | 11,204 | — | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST | Adamo Claudine | Executive Vice President | Jual | 2,200 | $2.02M | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST | Frates Caton | Sr. Executive Vice President | Jual | 801 | $733.7K | |
| Alphabet Inc. GOOGL | WALKER JOHN KENT | President, Global Affairs, CLO | Jual | 4,791 | $1.62M | |
| Datadog, Inc. DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | Jual | 22,007 | $5.53M | |
| Broadcom Inc. AVGO | SAMUELI HENRY | Director | Jual | 230,031 | $81.78M | |
| FORD MOTOR CO F | Ford III Henry | Director | Beli | 2,891 | — | |
| ORACLE CORP ORCL | Sicilia Michael D. | Chief Executive Officer | Jual | 35,495 | $5.24M | |
| Salesforce, Inc. CRM | Niles Sabastian | President and CLO | Jual | 563 | $131.3K | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | Andreessen Marc L | Director | Jual | 6,838 | $1.4M |
Sumber data: SEC Formulir 4.