Dogecoin DOGE
#8 Rank$0.08
▲ +1.16%
Updated 2026-10-23 23:27:44 · More
Price$0.08
변동 (24h)+1.16%
7d-0.66%
Market Cap$12.01B
24h Volume$43.37M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,592.01 | -0.05% | +0.12% | $1,623.68B | $1.05B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,405.41 | +0.16% | -1.21% | $290.33B | $732.68M | |
| 3 | BNBBNB | $749.05 | +2.33% | +3.41% | $104.12B | $89.79M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -0.92% | +0.20% | $77.3B | $100.98M | |
| 5 | SOLSolana | $104.58 | -0.08% | +0.44% | $62.75B | $152.47M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $62.06B | $1.5B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.12% | -1.34% | $28.72B | $30.18M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.16% | -0.66% | $12.01B | $43.37M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.02 | +0.30% | -2.73% | $8.06B | $17.59M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +0.75% | -4.31% | $7.75B | $16.86M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.87 | -1.91% | -3.60% | $6.09B | $100.42M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $285.40 | +4.05% | +3.40% | $5.65B | $11.17M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | 0.00% | -2.11% | $5.47B | $8.35M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.06% | -2.70% | $4.95B | $28.73M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.59 | -0.54% | -2.11% | $4.45B | $11.85M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.12 | +0.32% | -1.36% | $4.27B | $27.92M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.12 | -0.43% | -9.22% | $4.01B | $12.88M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.37% | -5.03% | $3.16B | $12.76M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.40% | +0.59% | $3.02B | $4.55M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.