Hedera HBAR
#19 Rank$0.08
▼ -1.30%
Updated 2026-10-23 21:45:27 · More
Price$0.08
변동 (24h)-1.30%
7d-7.15%
Market Cap$3.2B
24h Volume$13.09M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,980.67 | +0.42% | -0.18% | $1,631.42B | $1.11B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,414.15 | +0.31% | -2.33% | $291.39B | $727.42M | |
| 3 | BNBBNB | $747.93 | +1.99% | +2.57% | $103.96B | $83.36M | |
| 4 | XRPXRP | $1.32 | -0.36% | -0.88% | $77.92B | $94.93M | |
| 5 | SOLSolana | $104.89 | +0.15% | -1.16% | $62.93B | $150.85M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.03% | -0.01% | $62.07B | $1.57B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | 0.00% | -1.58% | $28.76B | $29.73M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.13% | -1.71% | $12.06B | $42.92M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.06 | +0.17% | -4.08% | $8.08B | $17.54M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +0.60% | -5.09% | $7.82B | $16.68M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.95 | -0.72% | -5.92% | $6.19B | $98.9M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $285.40 | +3.63% | +1.79% | $5.65B | $10.63M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.40% | -3.77% | $5.48B | $8.08M | |
| 14 | SUISui | $1.00 | +1.53% | -4.91% | $4.99B | $28.11M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.88 | -0.54% | -2.97% | $4.47B | $12.53M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.17 | +0.58% | -3.65% | $4.3B | $29.62M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.19 | -0.23% | -11.16% | $4.04B | $12.09M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.30% | -7.15% | $3.2B | $13.09M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.20% | -0.39% | $3.01B | $3.83M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.