Toncoin TON
#15 Rank$1.60
▲ +0.95%
Updated 2026-10-24 01:10:37 · More
Price$1.60
변동 (24h)+0.95%
7d-3.44%
Market Cap$4.8B
24h Volume$7.72M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,733.76 | +0.65% | +0.76% | $1,626.5B | $987.23M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,408.25 | +1.30% | +0.12% | $290.68B | $695.89M | |
| 3 | BNBBNB | $747.35 | +2.68% | +3.77% | $103.88B | $84.74M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -0.18% | +1.41% | $77.4B | $98.18M | |
| 5 | SOLSolana | $104.59 | +1.11% | +1.49% | $62.75B | $149.08M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | $62.06B | $1.5B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.46% | -1.38% | $28.68B | $23.82M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.90% | +0.23% | $11.99B | $38.33M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.04 | +1.42% | -1.71% | $8.06B | $16.04M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +2.32% | -2.96% | $7.78B | $14.49M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.85 | -1.24% | -3.04% | $6.06B | $99.11M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $286.40 | +4.76% | +5.01% | $5.67B | $11.09M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.74% | -1.73% | $5.47B | $8.25M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.51% | -1.87% | $4.95B | $27.76M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.45 | +0.22% | -1.57% | $4.44B | $12.06M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.16 | +3.04% | -0.21% | $4.29B | $24.72M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.13 | +0.19% | -8.33% | $4.02B | $11.57M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -0.59% | -4.21% | $3.16B | $12.23M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.63% | +0.59% | $2.99B | $4.52M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.