Sui SUI
#14 Rank$0.98
▼ -0.17%
Updated 2026-10-23 22:27:07 · More
Price$0.98
변동 (24h)-0.17%
7d-3.53%
Market Cap$4.92B
24h Volume$29.87M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,360.00 | -0.44% | -0.23% | $1,619.06B | $1.07B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,390.34 | -0.68% | -1.73% | $288.51B | $738.97M | |
| 3 | BNBBNB | $744.54 | +1.53% | +2.95% | $103.49B | $88.91M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -1.04% | -0.11% | $77.25B | $100.63M | |
| 5 | SOLSolana | $103.98 | -0.81% | +0.19% | $62.39B | $155.28M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.04% | +0.01% | $62.08B | $1.52B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.27% | -1.40% | $28.69B | $30.66M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.10% | -1.41% | $11.91B | $44.37M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.94 | -1.02% | -3.32% | $8B | $17.95M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | -0.32% | -4.41% | $7.75B | $17.76M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.84 | -3.04% | -3.98% | $6.06B | $101.81M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $282.80 | +2.84% | +1.91% | $5.6B | $11.16M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.79% | -2.60% | $5.46B | $8.53M | |
| 14 | SUISui | $0.98 | -0.17% | -3.53% | $4.92B | $29.87M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.21 | -2.00% | -2.90% | $4.42B | $12.55M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.06 | -1.22% | -2.33% | $4.24B | $29.89M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.07 | -1.53% | -10.43% | $3.99B | $13.21M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.70% | -5.67% | $3.17B | $13.07M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.20% | -0.39% | $2.99B | $4.36M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.