Sui SUI
#14 Rank$0.99
▲ +1.67%
Updated 2026-10-24 01:11:19 · More
Price$0.99
변동 (24h)+1.67%
7d-1.87%
Market Cap$4.96B
24h Volume$27.74M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,768.55 | +0.71% | +0.76% | $1,627.19B | $986.45M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,409.97 | +1.39% | +0.12% | $290.88B | $695.87M | |
| 3 | BNBBNB | $747.82 | +2.74% | +3.77% | $103.95B | $84.73M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -0.08% | +1.41% | $77.47B | $98.16M | |
| 5 | SOLSolana | $104.69 | +1.16% | +1.49% | $62.81B | $149.01M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | $62.06B | $1.5B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.52% | -1.38% | $28.68B | $23.76M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +2.07% | +0.23% | $12B | $38.33M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.05 | +1.56% | -1.71% | $8.07B | $16.04M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +2.37% | -2.96% | $7.79B | $14.48M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.86 | -1.00% | -3.04% | $6.08B | $99.08M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $286.40 | +4.76% | +5.01% | $5.67B | $11.09M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.91% | -1.73% | $5.48B | $8.29M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.67% | -1.87% | $4.96B | $27.74M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.53 | +0.41% | -1.57% | $4.45B | $12.06M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.17 | +3.20% | -0.21% | $4.3B | $24.71M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.14 | +0.35% | -8.33% | $4.02B | $11.54M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -0.48% | -4.21% | $3.16B | $12.21M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.42% | +0.59% | $2.99B | $4.52M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.