Uniswap UNI
#17 Rank$6.73
▼ -5.65%
Updated 2026-10-24 22:46:56 · More
Price$6.73
변동 (24h)-5.65%
7d-5.49%
Market Cap$4.04B
24h Volume$27.88M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $80,213.76 | -1.93% | -1.40% | $1,596.25B | $912.34M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,345.40 | -2.65% | -2.73% | $283.09B | $373.23M | |
| 3 | BNBBNB | $727.85 | -2.89% | +1.85% | $101.17B | $90.75M | |
| 4 | XRPXRP | $1.27 | -3.20% | -1.42% | $75.2B | $88.87M | |
| 5 | USDCUSDC | $1.00 | +0.01% | 0.00% | $62.07B | $954.51M | |
| 6 | SOLSolana | $100.60 | -3.89% | -3.03% | $60.36B | $173.74M | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.06% | -1.70% | $28.69B | $16.28M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -4.74% | -3.76% | $11.43B | $33.16M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.49 | -4.67% | -3.69% | $7.7B | $18.03M | |
| 10 | ADACardano | $0.20 | -5.49% | -6.73% | $7.38B | $15.67M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.38 | -10.61% | -10.41% | $5.47B | $124.05M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $272.90 | -4.08% | +0.33% | $5.4B | $6.85M | |
| 13 | XLMStellar | $0.17 | -4.29% | -4.40% | $5.25B | $9.57M | |
| 14 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 15 | SUISui | $0.93 | -6.52% | -5.37% | $4.64B | $32.13M | |
| 16 | LTCLitecoin | $56.01 | -4.60% | -4.86% | $4.26B | $15.35M | |
| 17 | UNIUniswap | $6.73 | -5.65% | -5.49% | $4.04B | $27.88M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $8.82 | -3.63% | -10.40% | $3.88B | $13.31M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -4.37% | -8.03% | $3.05B | $8.13M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | -4.71% | -2.61% | $2.86B | $3.84M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.