내부 거래
사내 구매는 시장에서 가장 강력한 찾고 다중 신호 중 하나입니다.
| 제출일자 | 제품정보 | 이름 * | 제품정보 | 팟캐스트 | 제품정보 | 계정 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc MA | GENACHOWSKI JULIUS | Director | 구매하기 | 370 | $218.4K | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 구매하기 | 950 | $143K | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 구매하기 | 6,000 | $454.5K | |
| NVIDIA CORP NVDA | COXE TENCH | Director | 구매하기 | 500,000 | — | |
| Accenture plc ACN | Hogan Catherine Kiernan | Chief Operating Officer | 구매하기 | 1,320 | $264K | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Klarich Lee | EVP Chief Product & Tech Ofcr | 구매하기 | 60,000 | — | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Bawa Aparna | Insider | 구매하기 | 170 | $69.7K | |
| Datadog, Inc. DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 구매하기 | 18,609 | $5.05M | |
| Walt Disney Co DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | 구매하기 | 3,618 | $381K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | 구매하기 | 59 | $4.7K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Yeap Choh Fei | SVP | 구매하기 | 52 | $4.1K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Yuan Lipen | VP | 구매하기 | 40 | $3.2K | |
| Snowflake Inc. SNOW | Dageville Benoit | Director | 구매하기 | 50,000 | $16.67M | |
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 구매하기 | 946 | $688.8K | |
| STARBUCKS CORP SBUX | BREWER BRADY | ceo, International | 구매하기 | 1,641 | $155.5K | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | 구매하기 | 9,210 | $103.2K | |
| Accenture plc ACN | Burgum Melissa A | Chief Accounting Officer | 구매하기 | 101 | $19.9K | |
| INTUIT INC. INTU | Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | 구매하기 | 178 | $49.1K | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Paul Josh D. | Chief Accounting Officer | 구매하기 | 1,308 | $519.7K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Luiga Christian | Chief Financial Officer | 구매하기 | 105 | $51.2K |
자료 근원: SEC 모양 4.