내부 거래
사내 구매는 시장에서 가장 강력한 찾고 다중 신호 중 하나입니다.
| 제출일자 | 제품정보 | 이름 * | 제품정보 | 팟캐스트 | 제품정보 | 계정 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc MA | Huntsman Jon M Jr | V Chair & Pres Strategic Grwth | 구매하기 | 178 | $98.2K | |
| PEPSICO INC PEP | VASELLA DANIEL | Director | 구매하기 | 1,592 | $200K | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | MCNABB FREDERICK WILLIAM III | Director | 구매하기 | 291 | — | |
| AMAZON COM INC AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | 구매하기 | 1,000 | $251.5K | |
| INTUIT INC. INTU | Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | 구매하기 | 735 | $202.6K | |
| INTUIT INC. INTU | Goodarzi Sasan K | Chairman and CEO | 구매하기 | 1,258 | $346.8K | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | Deane Timothy M | SVP, Applied Global Services | 구매하기 | 2,644 | $1.4M | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | Sanders Adam | Corp. Controller & CAO | 구매하기 | 725 | $394.8K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Giraldo John P | Chief Accounting Officer | 구매하기 | 42 | $20.5K | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | Andreessen Marc L | Insider | 구매하기 | 13,676 | $2.55M | |
| PEPSICO INC PEP | Weisser Alberto | Director | 구매하기 | 1,592 | $200K | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | MONTGOMERY RICE VALERIE MD | Director | 구매하기 | 257 | — | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | Noseworthy John H | Director | 구매하기 | 240 | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Wu Yongming | Chief Executive Officer | 구매하기 | 13,334 | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Tsai Joseph C | Insider | 구매하기 | 3,334 | — | |
| Snowflake Inc. SNOW | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 구매하기 | 15,000 | $5.12M | |
| Walt Disney Co DIS | MCDONALD CALVIN | Director | 구매하기 | 1,006 | $105.5K | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Jiang Fang | Chief People Officer | 구매하기 | 885,272 | $12M | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | 구매하기 | 63,101 | $714.9K | |
| Alphabet Inc. GOOGL | ARNOLD FRANCES | Insider | 구매하기 | 83 | $28.3K |
자료 근원: SEC 모양 4.