切换币种
加密货币市值榜
| # | 币种 | 现价 | 24h | 7d | 市值 | 24h 成交量 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,367.70 | -0.42% | -0.23% | $1,619.22B | $1.07B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,391.13 | -0.60% | -1.73% | $288.61B | $739.55M | |
| 3 | BNBBNB | $744.53 | +1.55% | +2.95% | $103.49B | $89.07M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -1.04% | -0.11% | $77.23B | $100.53M | |
| 5 | SOLSolana | $103.99 | -0.74% | +0.19% | $62.39B | $154.9M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.04% | +0.01% | $62.08B | $1.52B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.24% | -1.40% | $28.7B | $30.7M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | -0.01% | -1.41% | $11.92B | $44.35M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.96 | -0.81% | -3.32% | $8.01B | $17.95M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | -0.32% | -4.41% | $7.75B | $17.76M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.85 | -2.92% | -3.98% | $6.06B | $101.94M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $282.80 | +2.87% | +1.91% | $5.6B | $11.15M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.79% | -2.60% | $5.45B | $8.54M | |
| 14 | SUISui | $0.98 | 0.00% | -3.53% | $4.92B | $29.87M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.25 | -1.85% | -2.90% | $4.43B | $12.54M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.06 | -0.91% | -2.33% | $4.24B | $29.8M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.07 | -1.38% | -10.43% | $3.99B | $13.21M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.61% | -5.67% | $3.17B | $13.08M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.40% | -0.39% | $2.99B | $4.37M |
加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。