Polygon-ecosystem-token POLYG

$0.00
—
行情更新于 2026-10-24 02:45:29 · 更多
价格$0.00
涨跌 (24h)—
7d—
市值—
24h 成交量—

切换币种

加密货币市值榜

#币种 现价 24h7d 市值 24h 成交量 7 天
1 BTCBitcoin $81,484.68 +0.15% -0.09% $1,621.55B $952.8M
2 ETHEthereum $2,403.00 +0.86% -0.37% $290.04B $687.51M
3 BNBBNB $744.00 +1.86% +3.22% $103.42B $87.89M
4 XRPXRP $1.31 +0.23% +0.97% $77.3B $92.79M
5 SOLSolana $104.19 +0.38% +0.66% $62.51B $144.49M
6 USDCUSDC $1.00 -0.01% -0.02% $62.07B $1.48B
7 TRXTRON $0.33 +0.64% -1.49% $28.74B $23.13M
8 DOGEDogecoin $0.08 +1.23% -0.67% $11.94B $36.68M
9 LINKChainlink $12.01 +0.58% -2.17% $8.05B $14.89M
10 ADACardano $0.22 +1.13% -3.93% $7.75B $14.1M
11 NEARNEAR Protocol $4.83 -0.60% -3.70% $6.03B $97.09M
12 BCHBitcoin Cash $285.70 +4.12% +4.30% $5.66B $11.19M
13 XLMStellar $0.18 +0.17% -1.73% $5.46B $8.27M
14 SUISui $0.99 +0.81% -2.77% $4.93B $27.24M
15 TONToncoin $1.60 +0.95% -3.44% $4.8B $7.72M
16 LTCLitecoin $58.72 +0.45% -1.72% $4.46B $12.05M
17 UNIUniswap $7.14 +1.77% -1.58% $4.28B $23.23M
18 AVAXAvalanche $9.15 +0.04% -8.50% $4.02B $11.28M
19 HBARHedera $0.08 -0.91% -4.65% $3.15B $12.09M
20 SHIBShiba Inu $0.00 +2.42% +0.59% $2.99B $4.59M

加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。