Polygon-ecosystem-token POLYG

$0.00
—
行情更新于 2026-10-24 02:40:09 · 更多
价格$0.00
涨跌 (24h)—
7d—
市值—
24h 成交量—

切换币种

加密货币市值榜

#币种 现价 24h7d 市值 24h 成交量 7 天
1 BTCBitcoin $81,480.13 +0.25% -0.01% $1,621.45B $952.58M
2 ETHEthereum $2,403.48 +1.05% -0.28% $290.1B $687.37M
3 BNBBNB $744.00 +1.93% +3.22% $103.42B $87.79M
4 XRPXRP $1.31 +0.30% +1.02% $77.26B $93.05M
5 SOLSolana $104.13 +0.44% +0.71% $62.48B $144.43M
6 USDCUSDC $1.00 -0.01% -0.01% $62.07B $1.48B
7 TRXTRON $0.33 +0.58% -1.61% $28.73B $23.09M
8 DOGEDogecoin $0.08 +1.38% -0.59% $11.94B $36.82M
9 LINKChainlink $12.01 +0.51% -1.98% $8.04B $15.18M
10 ADACardano $0.22 +1.27% -3.61% $7.75B $14.11M
11 NEARNEAR Protocol $4.85 +0.23% -3.18% $6.06B $97.11M
12 BCHBitcoin Cash $285.40 +4.12% +4.30% $5.65B $11.21M
13 XLMStellar $0.18 +0.34% -1.73% $5.46B $8.32M
14 SUISui $0.99 +1.03% -2.77% $4.93B $27.27M
15 TONToncoin $1.60 +0.95% -3.44% $4.8B $7.72M
16 LTCLitecoin $58.71 +0.58% -1.42% $4.46B $12.07M
17 UNIUniswap $7.15 +2.22% -1.58% $4.29B $23.26M
18 AVAXAvalanche $9.15 +0.13% -8.29% $4.03B $11.3M
19 HBARHedera $0.08 -0.73% -4.65% $3.15B $12.1M
20 SHIBShiba Inu $0.00 +2.62% +0.39% $3B $4.58M

加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。