Polygon-ecosystem-token POLYG

$0.00
—
行情更新于 2026-10-24 02:46:54 · 更多
价格$0.00
涨跌 (24h)—
7d—
市值—
24h 成交量—

切换币种

加密货币市值榜

#币种 现价 24h7d 市值 24h 成交量 7 天
1 BTCBitcoin $81,466.04 +0.11% -0.09% $1,621.17B $952.69M
2 ETHEthereum $2,402.26 +0.78% -0.37% $289.95B $687.4M
3 BNBBNB $744.00 +1.81% +3.22% $103.42B $88.07M
4 XRPXRP $1.31 +0.13% +0.97% $77.24B $92.76M
5 SOLSolana $104.12 +0.29% +0.66% $62.47B $144.46M
6 USDCUSDC $1.00 -0.01% -0.02% $62.07B $1.48B
7 TRXTRON $0.33 +0.61% -1.49% $28.74B $23.12M
8 DOGEDogecoin $0.08 +1.14% -0.67% $11.93B $36.65M
9 LINKChainlink $12.00 +0.47% -2.17% $8.04B $14.92M
10 ADACardano $0.22 +1.03% -3.93% $7.74B $14.1M
11 NEARNEAR Protocol $4.81 -0.99% -3.70% $6.02B $97.17M
12 BCHBitcoin Cash $285.60 +4.08% +4.30% $5.65B $11.19M
13 XLMStellar $0.18 0.00% -1.73% $5.45B $8.27M
14 SUISui $0.98 +0.65% -2.77% $4.92B $27.28M
15 TONToncoin $1.60 +0.95% -3.44% $4.8B $7.72M
16 LTCLitecoin $58.71 +0.58% -1.72% $4.46B $12.09M
17 UNIUniswap $7.13 +1.45% -1.90% $4.28B $23.22M
18 AVAXAvalanche $9.14 -0.10% -8.50% $4.02B $11.28M
19 HBARHedera $0.08 -1.05% -4.65% $3.15B $12.09M
20 SHIBShiba Inu $0.00 +2.42% +0.59% $2.99B $4.63M

加密资产价格波动剧烈,以上内容仅供参考,不构成投资建议。