內部人交易
實時跟蹤 CEO、CFO 與董事的買賣動向。內部人買入被視爲市場上最強的看多信號之一。
| 申報日期 | 公司 | 人員 | 職務 | 動作 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | RAY MICHAEL CHARLES | SVP, Chief Legal Officer | 賣出 | 40 | $37.9K | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | Kurtz George | PRESIDENT AND CEO | 賣出 | 3,283 | $861.7K | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ BAC | BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 10% Owner | 賣出 | 20 | — | |
| MICROSOFT CORP MSFT | Coleman Amy | EVP, Chief Human Resources Off | 賣出 | 32 | $17.1K | |
| Alphabet Inc. GOOGL | Shriram Kavitark Ram | Insider | 賣出 | 199,100 | — | |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU | MEHROTRA SANJAY | President and CEO | 賣出 | 47,143 | $46.63M | |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM | BURKE STEPHEN B | Director | 賣出 | 30,000 | — | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | 賣出 | 4,537 | $113.7K | |
| MICROSOFT CORP MSFT | Hood Amy | EVP, Chief Financial Officer | 賣出 | 3,387 | $1.85M | |
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 賣出 | 946 | $688.8K | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Woersching Eric H. | Director | 賣出 | 1,000 | $205K | |
| Airbnb, Inc. ABNB | Blecharczyk Nathan | Chief Strategy Officer | 賣出 | 4,267 | $702.9K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Soderstrom Gustav | Co-Chief Executive Officer | 賣出 | 6,282 | $3.32M | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 賣出 | 6,000 | $461.8K | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW COST | Wilcox William Richard | Executive Vice President | 賣出 | 1,100 | $1.05M | |
| Palantir Technologies Inc. PLTR | Stat Lauren Elaina Friedman | Director | 賣出 | 5,026 | $1M | |
| Robinhood Markets, Inc. HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 10% Owner | 賣出 | 8,296 | $210.3K | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Rishi Girish D | Director | 買入 | 419 | — | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Tuszik Oliver | EVP, Global Sales | 賣出 | 2,260 | $267.6K | |
| Accenture plc ACN | Hogan Catherine Kiernan | Chief Operating Officer | 賣出 | 242 | $51.8K |
數據來源:SEC Form 4。多人同時買入(Cluster Buying)是更強信號。僅供教育參考,不構成投資建議。