內部人交易
實時跟蹤 CEO、CFO 與董事的買賣動向。內部人買入被視爲市場上最強的看多信號之一。
| 申報日期 | 公司 | 人員 | 職務 | 動作 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc MA | Huntsman Jon M Jr | V Chair & Pres Strategic Grwth | 賣出 | 178 | $98.2K | |
| PEPSICO INC PEP | VASELLA DANIEL | Director | 買入 | 1,592 | $200K | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | MCNABB FREDERICK WILLIAM III | Director | 買入 | 291 | — | |
| AMAZON COM INC AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | 賣出 | 1,000 | $251.5K | |
| INTUIT INC. INTU | Hotz Lauren D | SVP, Chief Accounting Officer | 賣出 | 735 | $202.6K | |
| INTUIT INC. INTU | Goodarzi Sasan K | Chairman and CEO | 賣出 | 1,258 | $346.8K | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | Deane Timothy M | SVP, Applied Global Services | 賣出 | 2,644 | $1.4M | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | Sanders Adam | Corp. Controller & CAO | 賣出 | 725 | $394.8K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Giraldo John P | Chief Accounting Officer | 賣出 | 42 | $20.5K | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | Andreessen Marc L | Insider | 賣出 | 13,676 | $2.55M | |
| PEPSICO INC PEP | Weisser Alberto | Director | 買入 | 1,592 | $200K | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | MONTGOMERY RICE VALERIE MD | Director | 買入 | 257 | — | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH | Noseworthy John H | Director | 買入 | 240 | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Wu Yongming | Chief Executive Officer | 買入 | 13,334 | — | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Tsai Joseph C | Insider | 買入 | 3,334 | — | |
| Snowflake Inc. SNOW | Kleinerman Christian | EVP, Product Management | 賣出 | 15,000 | $5.12M | |
| Walt Disney Co DIS | MCDONALD CALVIN | Director | 買入 | 1,006 | $105.5K | |
| Alibaba Group Holding Ltd BABA | Jiang Fang | Chief People Officer | 賣出 | 885,272 | $12M | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Thiel Frederick G | Chief Executive Officer | 賣出 | 63,101 | $714.9K | |
| Alphabet Inc. GOOGL | ARNOLD FRANCES | Insider | 賣出 | 83 | $28.3K |
數據來源:SEC Form 4。多人同時買入(Cluster Buying)是更強信號。僅供教育參考,不構成投資建議。