內部人交易
實時跟蹤 CEO、CFO 與董事的買賣動向。內部人買入被視爲市場上最強的看多信號之一。
| 申報日期 | 公司 | 人員 | 職務 | 動作 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard Inc MA | GENACHOWSKI JULIUS | Director | 賣出 | 370 | $218.4K | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 賣出 | 950 | $143K | |
| Block, Inc. XYZ | Eisen Anthony Mathew | Director | 賣出 | 6,000 | $454.5K | |
| NVIDIA CORP NVDA | COXE TENCH | Director | 賣出 | 500,000 | — | |
| Accenture plc ACN | Hogan Catherine Kiernan | Chief Operating Officer | 賣出 | 1,320 | $264K | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Klarich Lee | EVP Chief Product & Tech Ofcr | 賣出 | 60,000 | — | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Bawa Aparna | Insider | 賣出 | 170 | $69.7K | |
| Datadog, Inc. DDOG | Le-Quoc Alexis | Chief Technology Officer | 賣出 | 18,609 | $5.05M | |
| Walt Disney Co DIS | WOODFORD BRENT | EVP, Control, Fin Plan & Tax | 賣出 | 3,618 | $381K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | 買入 | 59 | $4.7K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Yeap Choh Fei | SVP | 買入 | 52 | $4.1K | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD TSM | Yuan Lipen | VP | 買入 | 40 | $3.2K | |
| Snowflake Inc. SNOW | Dageville Benoit | Director | 賣出 | 50,000 | $16.67M | |
| Meta Platforms, Inc. META | Olivan Javier | Chief Operating Officer | 賣出 | 946 | $688.8K | |
| STARBUCKS CORP SBUX | BREWER BRADY | ceo, International | 賣出 | 1,641 | $155.5K | |
| MARA Holdings, Inc. MARA | Khan Salman Hassan | Chief Financial Officer | 賣出 | 9,210 | $103.2K | |
| Accenture plc ACN | Burgum Melissa A | Chief Accounting Officer | 買入 | 101 | $19.9K | |
| INTUIT INC. INTU | Hilliard Caryl Lyn | EVP, People and Places | 賣出 | 178 | $49.1K | |
| Palo Alto Networks Inc PANW | Paul Josh D. | Chief Accounting Officer | 賣出 | 1,308 | $519.7K | |
| Spotify Technology S.A. SPOT | Luiga Christian | Chief Financial Officer | 賣出 | 105 | $51.2K |
數據來源:SEC Form 4。多人同時買入(Cluster Buying)是更強信號。僅供教育參考,不構成投資建議。