內部人交易
實時跟蹤 CEO、CFO 與董事的買賣動向。內部人買入被視爲市場上最強的看多信號之一。
| 申報日期 | 公司 | 人員 | 職務 | 動作 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP NVDA | Teter Timothy S. | EVP, General Counsel and Sec | 賣出 | 13,478 | $3.01M | |
| ORACLE CORP ORCL | Smith Maria | EVP, Chief Accounting Officer | 賣出 | 6,230 | $919.6K | |
| Salesforce, Inc. CRM | Washington Robin L | President and COFO | 賣出 | 908 | $211.8K | |
| Salesforce, Inc. CRM | Harris Parker | Co-Founder | 賣出 | 631 | $147.2K | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | Child Jason | Chief Financial Officer | 賣出 | 10,400 | $3.12M | |
| Coinbase Global, Inc. COIN | HAAS ALESIA J | Chief Financial Officer | 賣出 | 35,840 | $7.35M | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Rishel Jeremy | Chief Technology Officer | 賣出 | 18,624 | $325.9K | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | 賣出 | 10,203 | $173.3K | |
| JD.com, Inc. JD | Li Carol Yun Yau | Director | 買入 | 9,329 | — | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 賣出 | 475 | $81.2K | |
| NVIDIA CORP NVDA | STEVENS MARK A | Director | 賣出 | 1,356,000 | $297.94M | |
| HOME DEPOT, INC. HD | BROWN ANGIE | EVP & CIO | 賣出 | 96 | $28.8K | |
| Strategy Inc MSTR | Patten Jarrod M | Insider | 賣出 | 475 | $80.3K | |
| HOME DEPOT, INC. HD | Broggi Jordan | EVP-Interconnected Retail | 賣出 | 130 | $39K | |
| HOME DEPOT, INC. HD | Scardino Kimberly R | SVP-Finance, CAO & Controller | 賣出 | 81 | $24.3K | |
| CISCO SYSTEMS, INC. CSCO | Patel Jeetendra I | President and CPO | 買入 | 139,225 | — | |
| MICROSOFT CORP MSFT | SMITH BRADFORD L | Vice Chair and President | 買入 | 29,077 | — | |
| Broadcom Inc. AVGO | Brazeal Mark David | Chief Legal & Corp Affairs Ofc | 賣出 | 8,059 | $2.73M | |
| FORD MOTOR CO F | FORD WILLIAM CLAY JR | Executive Chair and Chair | 賣出 | 1,464,460 | — | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Norrod Forrest Eugene | EVP & GM DSG | 賣出 | 5,878 | $2.95M |
數據來源:SEC Form 4。多人同時買入(Cluster Buying)是更強信號。僅供教育參考,不構成投資建議。