內部人交易
實時跟蹤 CEO、CFO 與董事的買賣動向。內部人買入被視爲市場上最強的看多信號之一。
| 申報日期 | 公司 | 人員 | 職務 | 動作 | 股數 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. AVGO | O'Toole Amie Thuener | Chief Financial Officer | 賣出 | 1,554 | $527.2K | |
| NIKE, Inc. NKE | Arnault Alexandre | Director | 買入 | 5,171 | — | |
| STARBUCKS CORP SBUX | KELLY SARA | evp, chief partner officer | 賣出 | 1,454 | $140.4K | |
| SoFi Technologies, Inc. SOFI | Keough Kelli | EVP, GBUL, SIPS | 賣出 | 66,033 | $1.14M | |
| Rivian Automotive, Inc. / DE RIVN | CALLAHAN MICHAEL JOHN | Chief Administrative Officer | 賣出 | 15,000 | $244.4K | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | Su Lisa T | Chair, President & CEO | 賣出 | 13,123 | $6.62M | |
| NIO Inc. NIO | Lee Denny Ting Bun | Director | 買入 | 131,869 | — | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE AMAT | BRUNER JUDY | Director | 賣出 | 1,000 | $465K | |
| NIKE, Inc. NKE | McCartney Philip | EVP: CHIEF INN,PROD&DSG OFCR | 賣出 | 2,559 | $96.2K | |
| STARBUCKS CORP SBUX | Niccol Brian R | chairman and ceo | 賣出 | 56,267 | $5.63M | |
| NETFLIX INC NFLX | BARTON RICHARD N | Director | 賣出 | 720 | $54.9K | |
| ARM HOLDINGS PLC /UK ARM | Haas Rene A. | Chief Executive Officer | 買入 | 64 | $6.9K | |
| VISA INC. V | ROTTENBERG JULIE B | GENERAL COUNSEL | 賣出 | 1,867 | $687.7K | |
| Tesla, Inc. TSLA | Taneja Vaibhav | Chief Financial Officer | 賣出 | 2,606 | $938.5K | |
| NETFLIX INC NFLX | BARTON RICHARD N | Director | 賣出 | 720 | $55.9K | |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ | Schmid Timothy | EVP, WW Chair, MedTech | 賣出 | 22,527 | $6.19M | |
| PDD Holdings Inc. PDD | Kam Anthony Ping Leung | Director | 賣出 | 1,705 | $140.2K | |
| DraftKings Inc. DKNG | Ellingson Alan Wayne | Chief Financial Officer | 賣出 | 9,632 | $225.8K | |
| AMAZON COM INC AMZN | Herrington Douglas J | CEO Worldwide Amazon Stores | 賣出 | 1,000 | $254.8K | |
| DraftKings Inc. DKNG | Kalish Matthew | Director | 賣出 | 864,880 | — |
數據來源:SEC Form 4。多人同時買入(Cluster Buying)是更強信號。僅供教育參考,不構成投資建議。