Ethereum ETH
#2 Rank$2,402.10
▼ -0.12%
Updated 2026-10-23 20:26:25 · More
Price$2,402.10
변동 (24h)-0.12%
7d-2.59%
Market Cap$289.93B
24h Volume$740.74M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,830.02 | +0.02% | -0.63% | $1,628.42B | $1.14B | |
| 2 | ETHEthereum | $2,402.10 | -0.12% | -2.59% | $289.93B | $740.74M | |
| 3 | BNBBNB | $747.28 | +1.83% | +2.55% | $103.87B | $83.58M | |
| 4 | XRPXRP | $1.32 | -0.51% | -1.33% | $77.91B | $95.64M | |
| 5 | SOLSolana | $104.68 | +0.25% | -1.30% | $62.81B | $149.04M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +0.02% | -0.01% | $62.07B | $1.64B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | -0.12% | -1.61% | $28.75B | $28.72M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.13% | -1.89% | $12.06B | $43.31M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.11 | +0.45% | -3.93% | $8.11B | $17.25M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | 0.00% | -5.63% | $7.82B | $17.27M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.95 | -1.14% | -6.51% | $6.19B | $106.14M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $284.70 | +3.15% | +1.14% | $5.64B | $9.97M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | -0.56% | -3.34% | $5.49B | $8.24M | |
| 14 | SUISui | $1.00 | +1.12% | -4.64% | $4.99B | $28.9M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.91 | -0.69% | -3.45% | $4.48B | $12.75M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.21 | +1.51% | -3.08% | $4.33B | $29.64M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.19 | -0.67% | -10.87% | $4.04B | $12.38M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.14% | -7.91% | $3.19B | $13.29M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +1.59% | -1.17% | $3.01B | $3.37M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.