Uniswap UNI
#17 Rank$7.06
▲ +0.28%
Updated 2026-10-24 03:58:50 · More
Price$7.06
변동 (24h)+0.28%
7d-2.39%
Market Cap$4.23B
24h Volume$23.02M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,278.99 | -0.28% | -0.51% | $1,617.45B | $938.81M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,393.96 | +0.29% | -0.78% | $288.95B | $627.36M | |
| 3 | BNBBNB | $741.34 | +1.28% | +2.94% | $103.05B | $92.68M | |
| 4 | XRPXRP | $1.30 | -0.42% | -0.20% | $76.82B | $91.33M | |
| 5 | SOLSolana | $103.58 | -0.11% | -0.32% | $62.15B | $144.22M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.02% | -0.02% | $62.06B | $1.46B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.58% | -1.43% | $28.73B | $22.54M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +0.50% | -1.48% | $11.87B | $35.6M | |
| 9 | LINKChainlink | $11.91 | -0.51% | -3.18% | $7.98B | $14.09M | |
| 10 | ADACardano | $0.21 | +0.28% | -5.11% | $7.68B | $12.26M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.73 | -3.86% | -4.58% | $5.92B | $96.9M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $283.40 | +3.32% | +3.13% | $5.61B | $11.42M | |
| 13 | XLMStellar | $0.17 | -0.91% | -3.10% | $5.42B | $8.46M | |
| 14 | SUISui | $0.97 | -0.49% | -4.31% | $4.87B | $28.16M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.38 | -0.66% | -1.63% | $4.44B | $12.33M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.06 | +0.28% | -2.39% | $4.23B | $23.02M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.04 | -0.94% | -9.23% | $3.98B | $11.29M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -1.73% | -5.63% | $3.12B | $12.17M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.02% | -0.98% | $2.97B | $4.77M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.