Uniswap UNI
#17 Rank$7.15
▲ +2.88%
Updated 2026-10-24 01:09:38 · More
Price$7.15
변동 (24h)+2.88%
7d-0.21%
Market Cap$4.29B
24h Volume$24.71M
Switch coin
Crypto Market Cap Ranking
| # | Coin | 현재가 | 24h | 7d | Market Cap | 24h Volume | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $81,730.00 | +0.62% | +0.76% | $1,626.43B | $987.49M | |
| 2 | ETHEthereum | $2,408.52 | +1.29% | +0.12% | $290.71B | $695.8M | |
| 3 | BNBBNB | $747.19 | +2.66% | +3.77% | $103.86B | $84.75M | |
| 4 | XRPXRP | $1.31 | -0.27% | +1.41% | $77.4B | $98.18M | |
| 5 | SOLSolana | $104.58 | +1.01% | +1.49% | $62.75B | $149.29M | |
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | -0.01% | -0.02% | $62.06B | $1.5B | |
| 7 | TRXTRON | $0.33 | +0.46% | -1.38% | $28.68B | $23.86M | |
| 8 | DOGEDogecoin | $0.08 | +1.85% | +0.23% | $11.99B | $38.36M | |
| 9 | LINKChainlink | $12.04 | +1.40% | -1.71% | $8.07B | $16.05M | |
| 10 | ADACardano | $0.22 | +2.17% | -2.96% | $7.78B | $14.51M | |
| 11 | NEARNEAR Protocol | $4.85 | -1.28% | -3.04% | $6.06B | $99.1M | |
| 12 | BCHBitcoin Cash | $286.30 | +4.72% | +5.01% | $5.67B | $11.08M | |
| 13 | XLMStellar | $0.18 | +0.74% | -1.73% | $5.47B | $8.26M | |
| 14 | SUISui | $0.99 | +1.45% | -1.87% | $4.95B | $27.77M | |
| 15 | TONToncoin | $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.8B | $7.72M | |
| 16 | LTCLitecoin | $58.41 | +0.07% | -1.57% | $4.44B | $12.06M | |
| 17 | UNIUniswap | $7.15 | +2.88% | -0.21% | $4.29B | $24.71M | |
| 18 | AVAXAvalanche | $9.13 | +0.12% | -8.33% | $4.02B | $11.57M | |
| 19 | HBARHedera | $0.08 | -0.59% | -4.21% | $3.16B | $12.23M | |
| 20 | SHIBShiba Inu | $0.00 | +2.42% | +0.59% | $2.99B | $4.52M |
Crypto prices are highly volatile. For reference only, not investment advice.